Bonjour,
vous étiez 1093 à partager votre VendrediLecture cette semaine, plongés encore dans tous ces nouveaux livres qui fleurissent à cette saison : Pétronille d’Amélie Nothomb accompagne L’incolore Tsukuru Tazaki d’Haruki Murakami en tête. Mais Eric Reinhardt, A. L. Douzet, Emmanuel Carrère, Jean-Marie Blas de Roblès ne sont pas loin derrière. Est-ce que ça ne fait pas plaisir de voir ce bouillonnement, cette envie de découverte ?
Pour encore plus de découvertes inattendues, parcourez la liste de toutes vos lectures.
Les titres les plus lus :
| Pétronille | Amélie Nothomb | 8 lectures |
| Les Apparences | Gillian Flynn | |
| L’incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pélerinage | Haruki Murakami | |
| La Porte T1 | A.L. Douzet | 6 lectures |
| L’Amour et les forêts | Eric Reinhardt | |
| Le Royaume | Emmanuel Carrère | 5 lectures |
| L’Île du point Nemo | Jean-Marie Blas de Robles | |
| Martyrs T 1 et 2 | Oliver Peru | |
| Charlotte | David Foenkinos | 4 lectures |
| Outlander T1 | Diana Gabaldon | |
| Le Chardonneret | Donna Tartt | |
| Le Bonheur national brut | François Roux | |
| Oona et Salinger | Frédéric Beigbeder | |
| Merci pour ce moment | Valérie Trierweiler |
Les auteurs les plus lus :
| Stephen King | 18 lectures |
| Haruki Murakami | 16 lectures |
| George R.R. Martin | 13 lectures |
| Gillian Flynn | 10 lectures |
| Michel Bussi | |
| Amélie Nothomb | 9 lectures |
À demain pour un nouveau tirage au sort ! Et n’oubliez pas notre concours…



merci pour ce site qui donne une vision globale de ce que les français aiment lire et qui fait connaître les nouveautés.